| 内容 | GCP上でのコンテナベースの開発する際の御作法 すべて教えます! 近年、アプリケーションエンジニアにとってコンテナベースでの開発は「超必須」とも 言える重要な技術となっております。しかし、一通りの開発ができたとしても、コンテ ナの利点を十分に活かすことは難しいものです。 Googleが提供するGCP(Google Cloud Platform)には、このコンテナ開発ができる 様々なツールが多く用意されています。本書では、この中でも開発者がよく使う (けど、わかりづらい)Kubernetes、GKE、Cloud Runを中心に解説しました。 ◆本書の主な内容 第1章 Google Cloud Platformの紹介 1.1 Google Cloud Platformとは 1.2 プロジェクトの準備 1.3 GCPのプロジェクトの作成 第2章 Google Container Registry 2.1 Google Container Registryとは 2.2 Container Imageの形式 2.3 GCRにイメージを保存 2.4 Cloud Storageとの関連性 2.5 コンテナイメージの脆弱性スキャン 第3章 Cloud Build 3.1 Cloud BuildはGCPのCI/CDサービス 3.2 Cloud Buildで利用可能なコードホスティングサービス 3.3 Cloud Buildトリガー 3.4 Cloud Build構成ファイル 3.5 Cloud BuildでCI/CD基盤構築 第4章 Kubernetes 4.1 コンテナ 4.2 Kubernetesの概要 4.3 Kubernetesの機能 4.4 宣言的な構成管理 4.5 Minikube 4.6 Kubernetesのアーキテクチャ 4.7 Kubernetes APIオブジェクト 第5章 GKE 5.1 Cloud Consoleで始めるGKE 5.2 Cloud SDKで始めるGKE 5.3 GKEを用いたアプリケーションの公開 (以降については「目次」を参照) 第6章 Cloud Run 第7章 サービスメッシュ 第1章 Google Cloud Platformの簡易的な紹介 1.1 Google Cloud Platformとは 1.2 プロジェクトの準備 1.3 GCPのプロジェクトの作成 第2章 Google Container Registry 2.1 Google Container Registryとは 2.2 Container Imageの形式 2.3 GCRにイメージを保存 2.4 Cloud Storageとの関連性 2.5 コンテナイメージの脆弱性スキャン 2.6 まとめ 第3章 Cloud Build 3.1 Cloud BuildはGCPのCI/CDサービス 3.2 Cloud Buildで利用可能なコードホスティングサービス 3.3 Cloud Buildトリガー 3.4 Cloud Build構成ファイル 3.5 Cloud BuildでCI/CD基盤構築 3.6 まとめ 第4章 Kubernetes 4.1 コンテナ 4.2 Kubernetesの概要 4.3 Kubernetesの機能 4.4 宣言的な構成管理 4.5 Minikube 4.6 Kubernetesのアーキテクチャ 4.7 Kubernetes APIオブジェクト 4.8 まとめ 第5章 GKE 5.1 Cloud Consoleで始めるGKE 5.2 Cloud SDKで始めるGKE 5.3 GKEを用いたアプリケーションの公開 5.4 高度なクラスタの構築 5.5 他サービスとの連携 5.6 Podのスケールアウトとスケールイン 5.7 GKEにおける永続ディスク 5.8 Cloud Buildを用いたGKEへのデプロイ 第6章 Cloud Run 6.1 Cloud Run とは? 6.2 2つのモード 6.3 実践Cloud Run 6.4 まとめ 第7章 サービスメッシュ 7.1 マイクロサービスアーキテクチャ 7.2 マイクロサービスの課題 7.3 stioの概要 7.4 Istioのアーキテクチャ 7.5 Istioハンズオン 7.6 まとめ |
|---|---|
| 目次 | コンテナ開発編 : KubernetesとGKE、Cloud Run、サービスメッシュを詳解 |
| 著者 | 飯島,宏太 高木,亮太郎 妹尾,登茂木 富永,裕貴 |
| 出版日 | 202005 |
| 価格 | 3,080 詳細はこちら |
|---|---|
| レビュー平均 | 3 |
| レビュー件数 | 1 |
| 出版社 |
|---|
| リックテレコム |
| ISBN-13 | 9784865942415 |
|---|
| データ提供元 | openBD, 楽天 |
|---|